Na | Nb | α a | α b | Sen α a / Sen α b |
1 (ar) | 1,5 (vidro) | 60° | 35° | 1,509 |
1 (ar) | 1,5 (vidro) | 30° | 20° | 1,46 |
1 (ar) | 1,5 (vidro) | 45° | 30° | 1,4142 |
1 (ar) | 1,5 (vidro) | 70° | 40° | 1,461 |
1 (ar) | 1,5 (vidro) | 15° | 10° | 1,49 |
Fonte do simulador: http://phet.colorado.edu/
Nenhum comentário:
Postar um comentário